个人课程:碳市场基础 | ||
培训类型 | 培训课程 | 组织方式 |
碳市场公共基础 | 碳排放基础知识 | 线上自主学习 |
基本技能知识 | ||
道德素养 | ||
碳管理实务技能 | 碳排放监测知识 | 线下集中授课 (学10天,约120课时,可选周内或周末班) |
碳排放核算知识 | ||
碳排放核查知识 | ||
碳排放交易知识 | ||
企业职工培训:碳资产管理 | ||
课程模块 | 课程内容 | 组织方式 |
碳市场发展与政策 | 全球碳市场发展背景与实践进程 | 线下集中授课 (周内3天) |
我国碳达峰、碳中和及其实现路径 | ||
碳交易与市场 | 碳交易机制原理 | |
全国碳市场建设与运行 | ||
全国碳排放权交易制度 | ||
碳资产与绿色金融 | 碳排放配额总量设定、分配与履约 | |
国家核证自愿减排量开发与案例分享 | ||
企业碳管理体系建设 | ||
企业参与碳资产管理策略与典型案例解析 | ||
企业碳金融创新实践案例分析 | ||
碳会计处理 | ||
双碳法律体系及法律风险 | 双碳法律体系 | |
碳市场投资法律风险识别及防控 | ||
模拟操作 | 企业碳资产管理模拟操作 | |
企业职工培训:碳排放交易 | ||
课程模块 | 课程内容 | 组织方式 |
碳市场政策解读 | 全球碳市场发展背景与实践进程 | 线下集中授课 (周内3天) |
我国碳达峰、碳中和及其实现路径 | ||
碳市场抵消机制与自愿减排 | 碳交易机制与运行原理 | |
碳交易体系核心要素 | ||
碳市场抵消机制理论 | ||
国家核证自愿减排项目 | ||
全国碳市场交易制度介绍 | 碳交易规则与制度 | |
碳交易系统讲解 | ||
碳市场交易分析与案例 | 碳市场交易数据分析 | |
典型企业碳交易案例剖析 | ||
实践 | 碳交易模拟操作 | |
企业职工培训:碳排放核算 | ||
课程模块 | 课程内容 | 组织方式 |
国内温室气体排放核算及国际碳关税政策 | 国家绿色低碳与碳市场政策 | 线下集中授课 (周内3天) |
全国碳市场建设进展及展望 | ||
碳关税背景与社会经济联系 | ||
外贸中的低碳规则及应对 | ||
欧盟碳边境调节机制解读 | ||
国家重点行业核算方法 | 重点行业温室气体排放核算报告指南解读 | |
国家温室气体排放第三方 | 第三方核查基本工作流程与关键点 | |
核查标准与实践 | 中国自愿减排项目(CCER)核查标准 | |
温室气体排放清单编制流程和案例解读 | ||
案例分析 | 企业碳排放核算核查实践 | |
企业如何配合第三方开展碳排放核查工作 | ||
企业职工培训:产品碳足迹与国际碳关税 | ||
课程模块 | 课程内容 | 组织方式 |
双碳政策与碳市场机制 | 碳达峰碳中和目标与政策体系 | 线下集中授课(周内3天) |
碳市场机制与碳交易原理 | ||
产品碳足迹核算与认证 | 国家碳足迹管理体系政策 | |
产品碳足迹核算规则与流程 | ||
产品碳足迹核算边界、标准及方法 | ||
产品碳足迹核算报告编制 | ||
产品碳足迹生命周期分析 | ||
产品碳足迹核算软件工具 | ||
产品碳足迹认证价值及用途 | ||
国际碳关税规则与要求 | 欧盟碳关税CBAM简介 | |
国际碳关税与绿色贸易未来 | ||
碳关税计税方法及清缴方式 | ||
碳关税申报及数据填报 | ||
碳关税对企业影响及应对策略 | ||
案例分析 | 产品碳足迹案例 | |
碳关税填报案例 | ||
备注:以上具体培训课程,以当期承训机构开班实际安排为准。 |
https://www.jinkongxiniu.com/announcement/id_160.html
https://www.jinkongxiniu.com/announcement/id_154.html
https://www.jinkongxiniu.com/announcement/id_155.html
https://www.jinkongxiniu.com/announcement/id_156.html
https://www.jinkongxiniu.com/announcement/id_152.html
成都164人通过碳资管与碳交易岗位职业能力考核
https://www.jinkongxiniu.com/announcement/id_158.html
成都4类零碳券补贴1千万,服务机构65+可选
https://www.jinkongxiniu.com/announcement/id_159.html
Copyright © 2016-2025 成都金控人力资源管理有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP备16010445号-1
地址:中国成都高新区高新国际广场(管委会)E座八楼金控 EMAIL:hulk@jinkongxiniu.com
ICP经营许可证:川B2-20211089 人力资源证: 510100101053
Powered by PHPYun.